22.10.2018 | René Ott
Unter Housekeeping versteht man die Bereinigung von Altdaten in einem SAP-System, die nicht mehr benötigt werden. Dies kann durch Reorganisation (= Löschung) oder durch Archivierung geschehen. Housekeeping ist Teil des Betriebs eines SAP Systems - egal, ob R/3 oder S/4HANA.
In Teil 1 widmen wir uns einmal intensiv der Reorganisation.
Sofern eine Bereinigung nicht regelmäßig durchgeführt wird, füllen sich einzelne Datenbanktabellen enorm. Dies führt über einen längeren Zeitraum zu massiven Performanceeinbußen oder Systemstillständen.
Die durchzuführenden Maßnahmen werden in der Regel von den zuständigen Beratern definiert und genau spezifiziert.
Im Anschluss werden die Maßnahmen an die SAP-Basis des jeweiligen Unternehmens übergeben, damit entsprechend Jobs, Monitoring etc. eingeplant bzw. eingerichtet werden können. Im täglichen Betrieb überwacht dann die Basis die Maßnahmen.
Es können nur Daten reorganisiert werden, die
Wir konzentrieren uns daher im Rahmen des Housekeepings auf Fall 2.
Folgende Arten von Daten fallen unter die gerade genannte Definition:
Für die o. g. Arten von Daten gibt es vom SAP-Standard Löschreports (von Z-Tabellen logischerweise abgesehen), die periodisch als Job einzuplanen sind.
Hinweis: Reports/Jobs zur Datenreorganisation sollten nur nach vorheriger, schriftlicher Freigabe durch IT- und Fachabteilungen eingeplant werden!
Datenart | Report | Betroffene Tabellen | Intervall | Kommentar |
IDocs | RSETESTD | EDIDC, EDID4, EDIDS | Monatlich | Löschung von IDocs. Je nach IDoc Nachrichtentyp und Status gibt es unterschiedliche Aufbewahrungsfristen |
IDoc-Verknüpfungen | RSRLDREL, RSRLDREL2, RSRLDREL3 | IDOCREL, SRRELROLES | Monatlich | Löschung von IDoc Verknüpfungen zu Belegen. Report RSRLDREL3 ist aus Performancegründen zu empfehlen |
Änderungsbelege | RSCDOK99 | CDHDR, CDPOS | Monatlich | Löschung von Standard-Änderungsbelegen |
Änderungszeiger | RBDCPCLR | BCDP2, BDCPS | Monatlich | Löschung von Standard-Änderungszeigern |
MDG Änderungszeiger | RMDGCPCLR | MDGD_CP* | Quartalsweise | Löschung von MDG-Änderungszeigern |
MDG Datenreplikation | RDRF_DELETE_REP_STA | DRFD_OBJ_REP_STA | Quartalsweise | Löschung des MDG-Objektreplikationsstatus |
Workflow Workitem | RSWWWIDE | SWWCNTP0, SWW_CONT, SWW_CONTOB, SWFDEVINST, SWPNODELOG, SWPSTEPLOG, SWP_HEADER, SWP_JOIN, SWP_NODEWI, SWPNODE, WP_SUSPEN, SWWCNTPADD, SWWEI, SWWLOGHIST, SWWWIAGENT, SWWWIDEADL, SWWWIDH, SWWWIHEAD, SWWWIRET, SWZAI, SWZAIENTRY, WZAIRET, SWW_WI2OBJ, SWW_EVENTS, SWFRCRLINST, SWFREXTPROC, SWPCMPCONT, SWFRWLCEVT, SMPPXLOG. (Eventuell weitere Tabellen in Relation zu Workitems) |
Quartalsweise | Löschung von Workflow-Workitems |
Application Log | SBAL_DELETE | BALHDR, BALDAT | Monatlich | Löschung Anwendungslog. Je nach Loglevel gibt es unterschiedliche Aufbewahrungsfristen |
Tabellenprotokolle | RSTBPDEL | DBTABLOG | Quartalsweise | Löschung der Tabellenprotokolle. Wenn in den technischen Einstellungen einer Datenbanktabelle „Datenänderungen protokollieren“ angehakt ist, so wird jede Änderung in die Tabelle DBTABLOG geschrieben |
* Die Intervallangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. In der Praxis können diese je nach System und Systemlast abweichen.